FTシリーズ、HGシリーズで動作確認しているUSBメモリ/SDメモリカードは以下の通りです。
SDメモリカード/SDHCメモリカード
メーカー名 | 製品形番 | 容量 | FT2J FT1J |
HG2J HG1J |
HG5G, 4G,3G-V |
HG2G-V | HG4G HG3G |
HG2G-5F | FT1A Touch |
HG1G | HG1P | HG2G-5T |
IDEC株式会社 | HG9Z-XMS2 | 2GB | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | --- | --- | --- |
トランセンドジャパン株式会社 | TS2GSD100I | 2GB | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | --- | --- | --- |
キングストンテクノロジー | SDS/16GB(Canvas Select) | 16GB | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | --- | --- | --- |
サンディスク株式会社 | SDSDUNC-016G-ZN6IN | 16GB | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | --- | --- | --- |
ソニー株式会社 | SF-16UY3 | 16GB | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | --- | --- | --- |
パナソニック株式会社 | RP-SDF02GSW0 | 2GB | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | --- | --- | --- |
RP-SDFC04SW0 | 4GB | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | --- | --- | --- | |
RP-SMKC08SW0 | 8GB | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | --- | --- | --- | --- |
*FT1A Touch、HG1G、HG2G-5T、HG2JはSDメモリカードを使用できません。
* Windows Vista以降でフォーマットした場合、HG4G, HG3G, HG2G-5Fでフォーマットが出来ない場合がありますが、ファイルの読み書きは可能です。
USBメモリ
メーカー名 | 製品形番 | 容量 | FT2J FT1J |
HG2J HG1J |
HG5G, 4G,3G-V |
HG2G-V | HG4G HG3G |
HG2G-5F | FT1A Touch |
HG1G | HG1P | HG2G-5T |
トランセンドジャパン株式会社 | ||||||||||||
TS32GJF790 | 32GB | ○ | ○ | ○ | ×(*1) | ○ | ×(*1) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TS32GJF790W | 32GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TS32GJF750K | 32GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サンディスク株式会社 | SDCZ33-008G-B35 | 8GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SDCZ48-016G-Z35 | 16GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SDCZ48-032G-J57 | 32GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SDCZ48-032G-Z35 | 32GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SDCZ50-008G-Z35 | 8GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SDCZ50-016G-Z35 | 16GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東芝メモリ株式会社 | TNU-A032G | 32GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
UHYBS-016GH-LB | 16GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HP Inc. | v220W | 32GB | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンワサプライ株式会社 | UFD-SL4GWN | 4GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
A-DATA Technology | AUC510-8G-RTI | 8GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Baffalo | RUF3-KSW16G | 16GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RUF3-KSW32G | 32GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HIDISC | HDUF113C32G2 | 32GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
KIOXIA | KUC-2A016GW | 16GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SP | SPJ016GU3J06D | 16GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SPJ032GU3J06D | 32GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
* Windows Vista以降でフォーマットした場合、HG4G , HG3G, HG2G-5Fでフォーマットが出来ない場合がありますが、ファイルの読み書きは可能です。
*1 性能的には問題ありませんが、表示器本体と干渉するため直接のご利用は出来ません。延長ケーブルなどを使用のうえ、ご利用ください。
USB Wi-Fi子機
メーカー名 | 製品形番 | モデル名 | HW Ver. | FT2J FT1J |
HG2J HG1J |
HG5G, 4G,3G-V |
HG2G-V | HG4G HG3G |
HG2G-5F | FT1A Touch |
HG1G | HG1P | HG2G-5T |
TP-Link | TL-WN725N | EU | 3.0 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
US | 3.0 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
CN(*1) | 3.0 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
* FT2J/1JおよびHG2J/1J以外の機種はUSB Wi-Fi子機を使用できません。
*1)免駆版はご利用出来ません。
USB スピーカー
メーカー名 | 製品形番 | FT2J FT1J |
HG2J HG1J |
HG5G, 4G,3G-V |
HG2G-V | HG4G HG3G |
HG2G-5F | FT1A Touch |
HG1G | HG1P | HG2G-5T |
フォスター電機株式会社 | FF-628421A | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
クリエイティブメディア株式会社 | SP-PBLV3-BK | △(*1) | △(*1) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
サンワサプライ株式会社 | MM-SPU8BK | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
* FT2J/1JおよびHG2J/1J以外の機種はUSBスピーカーを使用できません。
*1)高ゲインモードはご利用出来ません。
2024年8月時点で市場に存在するUSBメモリ/SDメモリカードに対して調査を行いました。