お困りごと解決セミナー
セミナースケジュール
費用: 無料(事前登録制) 時間: 公開時間内であれば、いつでもご視聴可能です。 ※18時までに再生ボタンをクリックいただくと最後までご視聴いただけます。 お申込みいただいた方に、公開予定日の2~3日前を目安にメールにてご視聴用URLをご案内致します。 |
お客さまからいただいた「困った」のお声をうけ、各製品を軸にしたお困りごと解決セミナーを実施いたします。
※現在、受付中のセミナーはございません。
受付終了/アーカイブ配信
スイッチ | 安全機器 | 防爆機器 | オートメーション | センシング |
開催終了後のセミナーをアーカイブ配信でご覧いただけます。
スイッチ | |
内容 | アーカイブ配信 |
スイッチの衛生対策でお困りの方に! 「スイッチに触れずに操作したい」「消毒液で拭き取っても操作部が劣化しないスイッチが欲しい」というニーズの高まりを受け、この度、IDECからタッチレススイッチが登場しました。 【使用製品】 【こんな方におすすめ】 | アーカイブ配信 |
安全機器 | |
内容 | アーカイブ配信 |
現場への導入が進むタブレットを活用し、安全な機械操作を実現するソリューションをご紹介! 近年、製造現場を含め様々な場所で製造・生産、メンテナンスに関する情報にアクセスするために、タブレットが活用されています。 このタブレットを機械の操作でも利用したいというご要望を頂きますが、タブレットのみで機械操作を行うと、手元からの落下リスクや非常時に緊急停止を即座に行えないという問題が生じることがあります。 これらの課題を解決するために、本セミナーでは、汎用性の高いタブレットによる機械操作に安全機能を追加し、安全性を保ちつつ、利便性を向上させるソリューションをご紹介します。 【使用製品】 【こんな方におすすめ】 | アーカイブ配信 |
現場でタブレットを使いたい!そのお悩みに。 お手持ちのタブレットに安全機能付きタブレットホルダー「セーフティコマンダ」を取り付けるだけで、安全機能を簡単に追加することができます。 期間限定で実施中の、京セラ製タブレットとセーフティコマンダがセットになった「スターターキットキャンペーン」やタブレットソフトについてもご紹介します。 【使用製品】 【こんな方におすすめ】 | アーカイブ配信終了しました。 |
工作機械 閉スピードを上げるには? 工作機械において扉の閉スピードを上げるためにはどうしたらいいの? 2022年3月に新発売いたしました小形で取りつけしやすいエッジスイッチについて専用のオーダーシートを用い、仕様を簡単に決定するところまでをご紹介いたします。 【使用製品】 【こんな方におすすめ】 | アーカイブ配信 |
防爆機器 | |
内容 | アーカイブ配信 |
防爆環境での予知保全はどう始める? 「経済の急成長期に設置された設備は、年数が経つにつれて老朽化が進行しており、事故を事前に防ぐための「予防保全」の必要性が高まっています。 本セミナーでは、タンクの残量確認を効率的に行うために、ミリ波レーダーセンサーとクラウドデータロガーを活用し、後付けでも簡単・ローコストでシステムを構築でき、人の手を介さず、タンクの自動モニタリングを行うソリューションをご紹介します。 【こんな方におすすめ】 | アーカイブ配信 |
防爆エリアのモーターやポンプの異常検知ソリューション 社会インフラを支える機械・装置は長期的な安定稼働が求められます。 本セミナーでは、特にモーターやポンプのような回転機を含む機械・装置において、突発的な故障を回避するために振動センサとクラウドデータロガーを活用し、人の手を介さずに長期的に機械・装置をモニタリングするソリューションをご紹介します。 【使用製品】 【こんな方におすすめ】 | アーカイブ配信 |
防爆環境での保全検査でお困りの方に ・プラント系工場において、防爆エリアにあるモータ、機器などの定期計測の効率化したい 【使用製品】 【こんな方におすすめ】 | アーカイブ配信 |
オートメーション | |
内容 | アーカイブ配信 |
技術解説セミナー 設備のデータをリアルタイムにITシステムと接続するために使用されるMQTTプロトコル。 事前に、設備のIoT化による遠隔監視を簡単に実現するには?~クラウド対応PLCによる簡単Azure・AWS連携~(※ここから視聴可能)をご視聴いただけますと、IoT化を進めるメリットをはじめとした本セミナーを受講するにあたっての事前知識を習得することが可能です。 【使用製品】 【こんな方におすすめ】 | アーカイブ配信 |
設備のIoT化による遠隔監視を簡単に実現するには? 設備の遠隔監視による『移動』の削減や、設備のデータをモニタリングする事による予防保全など、設備のIoT化による、業務効率の改善や、稼働率の向上が急速に進んでいます。 一方で、設備をどのようにクラウドに接続すればよいか分からない、接続は出来ているがゲートウェイ機器の設定に手間がかかる、IoT化によるコストアップが難しいといった課題もあります。 【使用製品】 【こんな方におすすめ】 | アーカイブ配信 |
重い荷物を楽に運べるようにしたい 「この重い荷物、もっとラクに運べたら・・・」 【使用製品】 【こんな方におすすめ】 | アーカイブ配信 |
【課題解決編】プログラム不要で簡単に クラウド設備管理を実現したい 装置や設備の管理効率化やお客様へのサービス向上に向け、クラウドIoTシステムを活用をしたくても、システム開発まで踏み出せない、という方も多いと思います。 SG1A形を使用すれば、プログラムレス&簡単設置で、既設PLCからデータを収集しクラウドへ送信、ダッシュボードによる管理・運用をすぐにスタートできます。 【使用製品】 | アーカイブ配信 |
【基礎編】プログラム不要でカンタンにクラウド設備管理を実現するには 装置や設備の管理効率化やお客様へのサービス向上に向け、クラウドIoTシステムを活用をしたくても、システム開発まで踏み出せない、という方に。 「SG1A形」ならばプログラムレス&簡単設置で、既設PLCからデータを収集しクラウドへ送信、ダッシュボードによる管理・運用をすぐにスタート可能です。 【使用製品】 | アーカイブ配信 |
センシング | |
内容 | アーカイブ配信 |
次世代のタンク液面・残量モニタリングシステムをご提案! 貯蔵用タンクの残量不足によって設備が停止してしまう、またはタンク容量を超えてあふれてしまう、ということはないでしょうか? タンク内の液体を安定検知することは技術的に難しく、人による目視確認が必要であったり、計測するためのセンサの定期的なメンテナンスが必要になったりと、多くの手間がかかります。また、計測システムを構築し、警報を出すような仕組みを構築するには、大きな費用と時間が掛かります。 本セミナーでは、タンクの残量確認を効率的に行うために、ミリ波レーダーセンサーとクラウドデータロガーを活用し、後付けでも簡単・ローコストでシステムを構築でき、人の手を介さず、タンクの自動モニタリングを行うソリューションをご紹介します。 【使用製品】 【こんな方におすすめ】・タンクに保存した材料の不足により、設備が停止したり、タンク容量を超えてあふれてしまった経験のある方 | アーカイブ配信 |